
MAA Series Waterproof Micro Switch Quick Connect Terminals
Long Life and High Reliability,Offer Variety Levers,Terminal or Wire,Waterproof(IP67)Design
3D picture

Product Image

Feature
Application
Home Appliance
Power transmission and distribution
Automatic Equipments
Auto Electronics
Agricultural Machinery
Parameters:
| Rating | 16(8)A 125/250VAC 40T125 1E4;10(3)A 125/250VAC 40T125 1E4 & 5E4 5(3)A 125/250VAC 40T125 5E4 0.1(0.05)A 125/250VAC 40T125 5E5 1/2HP 125/250VAC 40T125 5E4 10A 36VDC 5E4 | |
| Contact Resistance | 100mΩ MAX (without wire) | |
| Operating Temperature | 40T125 | |
| Operating Force | 100gf 200gf 300gf | |
| service life | Electrical | 10,000 & 50,000 Cycles |
| Mechanical | 500,000 Cycles | |
Outline Drawing

Parameters
Ordering Instruction
